Características y nombre |
Termohigrómetro Elitech RC-51H |
Rango de medición de Temperatura | -30 °C~70 °C |
Rango de medición de Humedad | 10%~95%HR |
Resolución | 0.1 °C, 0.1%HR |
Exactitud de Temperatura | ±0.5 °C(-20℃~+40℃); otros, ±1 ℃ |
Exactitud de Humedad | ±3%HR(25℃, 20%~90%HR); otros ±5%HR |
Sensor | Interno |
Capacidad de Memoria | 32,000 puntos (MAX) |
Intervalo de registro | 10 seg ~ 20 hrs ajuste continuo |
Alarma | Simple/Acumulativa |
Umbral de Alarma | 5 para Temperatura |
2 para Humedad | |
Reporte |
Data Logger Temperatura y Humedad RC-51H
SKU: RC-51H
750,00$Precio